Usuario: Clave: No me acuerdo de mi clave
REGÍSTRATE es en ca gl
 • Informe de Club

TRICAMPEONES09
Datos del Club
Nombre: TRICAMPEONES09
Grupo: Grupo 641
Fundado: 29-11-2009
Usuario: tricampeon
Estadio: EL DE LOS TRI-CAMPEONES  40.000 espectadores

Ampliando en 70.000 espectadores en 55 jornada(s)

Ranking: #520 (1142 pts)
Activo En: Liga Copa
Karma: -2
Entrenador
Nombre Edad ATQ DEF ENT TAC Med Contrato Precio Ficha
Rene Semprun 53 93 88 89 91 90.25 años 45.00 0.09

Plantilla
N POS DEM Nombre Edad CA VE RE RG TI RM PA Med EF MO Precio Ficha
Bill Bribiesca 83.43 93 48 12.50 0.02
Joseph Ibarlucea 83.14 99 44 15.00 0.06
Gustavo Casuso 81.57 99 38 31.27 0.05
Johan Cariton 80.00 99 44 10.50 0.03
Jose Emilio Oyuelos 82.86 92 42 31.59 0.05
Gaspar Claveria 82.57 88 48 11.50 0.02
Paco Bassarate 80.43 99 40 27.00 0.06
Carlton Sobrevilla 79.00 99 28 11.50 0.01
Erwin Treceño 84.57 93 48 17.00 0.06
Frank Giral 83.14 99 28 16.30 0.07
Narcis Kaëmpfer 83.14 89 48 11.50 0.02
Paco Isla 81.00 99 28 23.65 0.05
Horace Salsoro 83.29 99 44 15.00 0.03
Genaro Galindez 83.29 89 48 16.00 0.04
Pat Gimenez 84.43 87 42 31.00 0.06
Charly Villasinda 82.00 89 48 17.00 0.04
Manu Astiategui 81.43 99 44 13.80 0.04
Rob Capon 77.86 99 28 9.30 0.01
Andrés Aniego 78.14 99 44 11.00 0.04
Francis Sosa 86.57 90 49 18.70 0.09
Freddy Alaejos 86.29 99 28 29.50 0.08
Antonio Anuncibay 86.14 88 49 25.99 0.11
Hank Aguiriano 85.14 99 24 22.00 0.07
Bruce Urraburu 84.57 99 28 22.00 0.11
Luiz Sereno 85.29 88 48 23.00 0.05
Total Fichas: 1.254.800 €
Jugadores Cedidos a Otros Equipos
Luis Miguel Vierna 62.57 99 15 16.00 0.01
Juan Ignacio Iturburu 6 Jornadas 72.86 94 26 15.00 0.04
Luis Sobrino 66.86 89 49 4.27 0.00
Jordi Cicero 74.00 91 89 7.21 0.01
Aleix Johnson 71.86 82 82 4.90 0.01
Alberto Ramos 76.71 55 99 13.00 0.01
Johan Prado 79.86 89 89 17.50 0.02

 

 


iLogic Soft 2003-2010