Usuario: Clave: No me acuerdo de mi clave
REGÍSTRATE es en ca gl
 • Informe de Club

Noldor
Datos del Club
Nombre: Noldor
Grupo: Grupo 3
Fundado: 14-10-2003
Usuario: ProChurno
Estadio: Rivendel  80.000 espectadores

Ampliando en 110.000 espectadores en 13 jornada(s)

Ranking: #546 (1134 pts)
Activo En: Liga Copa
Karma: 0

Sí, tengo 3 DC y no cedo ninguno.

Entrenador
Nombre Edad ATQ DEF ENT TAC Med Contrato Precio Ficha
Vladimir Gabirondo 65 99 99 94 99 97.75 años 130.00 0.08
El entrenador es cuestionado por parte del público

Plantilla
N POS DEM Nombre Edad CA VE RE RG TI RM PA Med EF MO Precio Ficha
Angel Zaton 86.29 93 99 97.00 0.11
Ildefonso Artieta 86.29 97 86 96.00 0.15
Rogelio Fernández 83.57 99 82 120.00 0.13
Francoise Quiñones 85.57 99 71 65.00 0.17
Li Sominaya 86.57 89 99 120.00 0.15
Matt Arintero 86.14 99 80 73.00 0.12
Cesáreo Fuica 84.43 99 83 125.00 0.09
Li Randoli 86.43 90 79 105.00 0.19
Rudy del Oso 77.00 99 99 45.00 0.07
Sam Ojeda 86.71 92 99 120.00 0.19
Lothar Camazon 88.57 92 84 145.00 0.24
Ronald Davis 86.71 99 80 90.00 0.11
Rene Lemus 87.86 91 81 130.00 0.17
Isak Olsson 85.86 89 99 99.00 0.12
Xavi Novoa 87.71 99 67 127.00 0.17
Klaus Pan 87.29 99 71 105.00 0.18
Oscar Mendia 87.00 99 67 130.00 0.18
Marcel Sudupe 88.00 99 83 108.00 0.18
Guille Pinedo 87.71 99 66 98.00 0.13
Horatio Delgadillo 87.57 99 80 123.00 0.23
Jack Cedillo 85.86 89 85 121.00 0.16
Pedro Olloque 88.00 90 99 145.00 0.23
Aris Bocos 89.00 99 73 170.00 0.27
Daniel Juarez 84.57 89 99 85.00 0.12
Bernard Marzana 88.57 99 71 95.59 0.24
Jaime Coronel 88.00 91 99 89.00 0.17
Total Fichas: 4.231.044 €
Jugadores Cedidos a Otros Equipos
Alfredo Albuerne 2 Jornadas 81.71 74 61 48.95 0.17
Venancio Viñe 75.71 99 67 23.00 0.06
Cesáreo Mascire 80.29 96 65 88.00 0.24
Guille Somarriba 6 Jornadas 87.43 72 25 74.50 0.24

 

 


iLogic Soft 2003-2010