| Dades del Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom: | RompePiernas Trim |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup: | Grup 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundat: | 23-05-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuari: | ofertas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadi: | Carniceria 70.000 espectadors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rànquing: | #1705 (949 pts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actiu En: | Lliga - Copa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karma: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llistat dels golejadors en aquesta temporada. Només es mostren els jugadors actualment en alta en el club.
rem sobre cadascun dels encapçalats per a ordenar per aquest camp.
| Jugador | Lliga | Copa | Amistosos | Total Gols |
|---|---|---|---|---|
| Gregory De Rossi (DC) | 17 | - | - | 17 |
| Heliodoro Albuerne (ED) | 11 | - | - | 11 |
| Charles Avellano (DC) | 10 | 1 | 1 | 12 |
| Dany Orcondona (EE) | 10 | - | 2 | 12 |
| Zdenko Quincoces (ED) | 8 | 6 | - | 14 |
| Leopoldo Garonaga (EE) | 6 | 5 | 1 | 12 |
| Michel Baldi (CO) | 2 | - | - | 2 |
| Giampaolo Buen (MPE) | 1 | - | - | 1 |
| Fer Aeta (IND) | 1 | - | - | 1 |
| Leopoldo Abruzzese (MPD) | 1 | 1 | - | 2 |
| Geremi Azpiroz (CO) | 1 | - | - | 1 |
| Maurice Battista (CD) | - | 1 | - | 1 |